Év | Foglalkoztatott | Álláskereső | Munkanélküliségi ráta | Foglalkoztatotti ráta | Népesség |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 3.676.200 fő | 310.400 fő | 7.8 % | 53.6 % | 6.854.500 fő |
1999 | 3.786.300 fő | 285.100 fő | 7.0 % | 55.4 % | 6.836.100 fő |
2000 | 3.832.000 fő | 263.200 fő | 6.4 % | 56.0 % | 6.840.700 fő |
2001 | 3.849.800 fő | 233.900 fő | 5.7 % | 56.2 % | 6.851.400 fő |
2002 | 3.850.300 fő | 238.400 fő | 5.8 % | 56.2 % | 6.849.700 fő |
2003 | 3.897.200 fő | 244.300 fő | 5.9 % | 57.0 % | 6.836.200 fő |
2004 | 3.874.700 fő | 252.400 fő | 6.1 % | 56.8 % | 6.826.300 fő |
2005 | 3.878.600 fő | 303.100 fő | 7.2 % | 56.9 % | 6.814.700 fő |
2006 | 3.906.000 fő | 316.500 fő | 7.5 % | 57.3 % | 6.815.800 fő |
2007 | 3.897.000 fő | 311.700 fő | 7.4 % | 57.3 % | 6.799.700 fő |
2008 | 3.849.100 fő | 328.800 fő | 7.9 % | 56.7 % | 6.794.200 fő |
2009 | 3.751.300 fő | 420.300 fő | 10.1 % | 55.4 % | 6.771.000 fő |
2010 | 3.750.100 fő | 474.500 fő | 11.2 % | 55.4 % | 6.769.300 fő |
2011 | 3.779.000 fő | 467.600 fő | 11.0 % | 55.8 % | 6.770.200 fő |
2012 | 3.842.800 fő | 474.800 fő | 11.0 % | 57.2 % | 6.715.700 fő |
2013 | 4.015.200 fő | 403.000 fő | 9.1 % | 59.7 % | 6.715.700 fő |
2014 | 4.053.000 fő | 379.000 fő | 8.6 % | 60.4 % | 6.715.700 fő |
2014 | 4.053.000 fő | 379.000 fő | 8.6 % | 60.4 % | 6.715.700 fő |
2014 | 4.078.000 fő | 370.000 fő | 8.3 % | 60.9 % | 6.715.700 fő |
2014 | 4.107.000 fő | 361.000 fő | 8.1 % | 61.2 % | 6.715.700 fő |
2014 | 4.107.000 fő | 361.000 fő | 8.1 % | 61.5 % | 6.715.700 fő |
2014 | 4.122.000 fő | 361.000 fő | 8.1 % | 61.7 % | 6.715.700 fő |
2014 | 4.127.000 fő | 354.000 fő | 7.9 % | 61.8 % | 6.715.700 fő |
2014 | 4.158.000 fő | 341.000 fő | 7.6 % | 62.4 % | 6.715.700 fő |
2014 | 4.182.000 fő | 333.000 fő | 7.6 % | 62.8 % | 6.715.700 fő |
2014 | 4.184.000 fő | 319.000 fő | 7.1 % | 62.9 % | 6.715.700 fő |
2014 | 4.155.000 fő | 321.000 fő | 7.2 % | 62.8 % | 6.715.700 fő |
2015 | 4.142.000 fő | 319.000 fő | 7.1 % | 62.6 % | 6.715.700 fő |
2015 | 4.127.000 fő | 330.000 fő | 7.4 % | 62.5 % | 6.715.700 fő |
2015 | 4.124.000 fő | 346.000 fő | 7.7 % | 61.5 % | 6.715.700 fő |
2015 | 4.117.000 fő | 347.000 fő | 7.8 % | 62.4 % | 6.715.700 fő |
2015 | 4.124.000 fő | 346.000 fő | 7.7 % | 62.4 % | 6.715.700 fő |
2015 | 4.141.000 fő | 338.000 fő | 7.6 % | 62.8 % | 6.715.700 fő |
2015 | 4.165.000 fő | 320.000 fő | 7.1 % | 63.2 % | 6.715.700 fő |
2015 | 4.201.000 fő | 310.000 fő | 6.9 % | 63.8 % | 6.715.700 fő |
2015 | 4.224.000 fő | 306.000 fő | 6.8 % | 64.1 % | 6.715.700 fő |
2015 | 4.251.000 fő | 304.000 fő | 6.7 % | 64.5 % | 6.715.700 fő |
2015 | 4.265.000 fő | 293.000 fő | 6.4 % | 64.8 % | 6.715.700 fő |
2015 | 4.266.000 fő | 290.000 fő | 6.4 % | 64.9 % | 6.715.700 fő |
Álláshelyek (2010.05) | 3 756 000 fő |
Cél |
|
- Álláshelyek (2020.05) | 4 756 000 fő |
- Havi új álláshelyek száma | 8 333fő |
- Napi új álláshelyek száma | 273fő |
Eltelt hónapok száma | 132 hónap |
Eltelt napok száma | 3956 nap |
Aktuális | |
- Álláshelyek | 4 124 000 fő |
- Havi új álláshelyek | 2 787 fő |
- Napi új álláshelyek | 93 fő |
Új munkahelyek száma | 368 000 fő |
Cél - Időarányos új munkahelyek száma | 1 082 945 fő |
Célállapot | -714 945 fő |
Év | Minimálbér | Bérminimum |
---|---|---|
2000 | 25.500 Ft. | 0 Ft. |
2001 | 40.000 Ft. | 0 Ft. |
2002 | 50.000 Ft. | 0 Ft. |
2003 | 50.000 Ft. | 0 Ft. |
2004 | 53.000 Ft. | 0 Ft. |
2005 | 57.000 Ft. | 0 Ft. |
2006 | 62.500 Ft. | 68.800 Ft. |
2007 | 65.500 Ft. | 75.400 Ft. |
2008 | 69.000 Ft. | 86.300 Ft. |
2009 | 71.500 Ft. | 87.000 Ft. |
2010 | 73.500 Ft. | 89.500 Ft. |
2011 | 78.000 Ft. | 94.000 Ft. |
2012 | 93.000 Ft. | 108.000 Ft. |
2013 | 98.000 Ft. | 114.000 Ft. |
2014 | 101.500 Ft. | 118.000 Ft. |
2015 | 105.000 Ft. | 122.000 Ft. |
2016 | 111.000 Ft. | 129.000 Ft. |
2017 | 127.500 Ft. | 161.000 Ft. |
2018 | 138.000 Ft. | 180.500 Ft. |
M-T Munkaügyi Tanácsadó Iroda
Székhely:
2600 Vác, Pálffy utca 39.
Iroda:
2600 Vác, Szivárvány utca 56.
Cgsz.: 13-09-090860 (PM. C.B.)
Adószám: 12821909-2-13
Telefon: +36 (30) 760-3925
E-mail: munkaugyes@mtmail.hu
Telefonhívásokat minden munkanapon 8-16 között várjuk.